Informacje o stanie mienia komunalnego
Wyszczególnienie | Stan na dzień roku budżetowego 2010 | Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem | |
Grunty ogółem (ha) w tym: |
622,05 |
78,200 | |
Rolne | 25,37 | 24,200 | |
Działki budowlane | 51,27 | 54,000 | |
Tereny rekreacyjne | 8,00 | - | |
pozostałe | 488,60 | - | |
Lasy (ha) | 48,06 | - | |
Parki (ha) | 0,75 | - | |
Budynki – liczba ogółem, w tym: | 76 | 171,000 | |
Mieszkalne | 14 | 46,000 | |
Obiekty szkolne Obiekty kulturalne | 9 7 | 125.000 | |
Obiekty służby zdrowia | 2 | - | |
Pozostałe obiekty użyteczności publicznej | 43 | - | |
Inne | - | - | |
Budowle i urządzenia techniczne: | - | - | |
Wodociągi | - | - | |
- liczba | 5 | - | |
- długość w km | 179,45 | - | |
Oczyszczalnie ścieków | 1 | - | |
Wysypiska (liczba) | 1 | - | |
Ulice,drogi (dł. km) | 190,0 | - | |
Obiekty sportowe | 1 | - | |
Inne | - | - | |
Środki transportu (szt.) |
15 |
- | |
Inwestycje-stan zaangażowania (w zł) |
23,746,761 |
- | |
Lokaty kapitałowe | - | - | |
Pożyczki udzielone (w zł) | - | - | |
Obligacje własne sprzedaż (w zł) | - | - | |
Pozostałe jednostki organizacyjne | - | - | |
Związki komunalne i stowarzyszenia |