<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bip.chorzele.pl><request><id>2524</id><trescTytul>2010</trescTytul><trescGlowna>&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&#13;
&#13;
&lt;div&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td rowspan="2" valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;&lt;b&gt;Wyszczeg&amp;oacute;lnienie&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td rowspan="2" valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;&lt;b&gt;Stan na dzień roku budżetowego 2010&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td rowspan="2" valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;&lt;b&gt;Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="39"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td height="6"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Grunty og&amp;oacute;łem (ha)&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p&gt;w tym:&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="center"&gt;622,05&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="center"&gt;78,200&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="31"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Rolne&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;25,37&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;24,200&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="19"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Działki budowlane&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;51,27&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;54,000&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="19"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Tereny rekreacyjne&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;8,00&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="18"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;pozostałe&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;488,60&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="15"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Lasy (ha)&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;48,06&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="15"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Parki (ha)&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;0,75&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="15"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Budynki &amp;ndash; liczba og&amp;oacute;łem, w tym:&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;76&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;171,000&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="19"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Mieszkalne&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;14&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;46,000&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="19"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Obiekty szkolne&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p&gt;Obiekty kulturalne&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;9&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="center"&gt;7&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;125.000&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="28"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Obiekty służby zdrowia&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;2&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="19"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Pozostałe obiekty użyteczności publicznej&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;43&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="29"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Inne&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="15"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Budowle i urządzenia techniczne:&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="23"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Wodociągi&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="27"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;- liczba&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;5&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="27"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;- długość w km&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;179,45&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="19"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Oczyszczalnie ściek&amp;oacute;w&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;1&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="18"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Wysypiska (liczba)&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;1&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="27"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Ulice,drogi (dł. km)&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;190,0&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="27"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Obiekty sportowe&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;1&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="27"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Inne&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="15"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Środki transportu (szt.)&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="center"&gt;15&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="42"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Inwestycje-stan zaangażowania (w zł)&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="center"&gt;23,746,761&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="44"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Lokaty kapitałowe&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="22"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Pożyczki udzielone (w zł)&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="20"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Obligacje własne sprzedaż (w zł)&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="42"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Pozostałe jednostki organizacyjne&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;-&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td height="42"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td valign="top"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Związki komunalne i stowarzyszenia&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&lt;/div&gt;&#13;
</trescGlowna><tresc>&lt;p align="center"&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
</tresc><aktywna>1</aktywna><archiwum>f</archiwum><dataWygasniecia></dataWygasniecia><dataWygasnieciaSkroc></dataWygasnieciaSkroc><dataArchiwumSkroc></dataArchiwumSkroc><dataDodania>2017-05-18 12:11:24.67801+02</dataDodania><udostepniajacyData>2015-04-21 10:12</udostepniajacyData><udostepniajacy>1</udostepniajacy><udostepniajacyImie>Wojciech</udostepniajacyImie><udostepniajacyNazwisko>Fronczak</udostepniajacyNazwisko><udostepniajacyStanowisko>Użytkownik BIP</udostepniajacyStanowisko><autorData>2015-04-21</autorData><autorStanowisko>Użytkownik BIP</autorStanowisko><autorImie>Wojciech</autorImie><autorNazwisko>Fronczak</autorNazwisko><nazwaJednostki>Urząd Miasta i Gminy Chorzele</nazwaJednostki></request></bip.chorzele.pl>
